RK7122交直流程控耐壓絕緣測試儀 RK7122交直流程控耐壓絕緣測試儀
| 耐 | 輸出電壓 | 交流200~5000V | |
| 輸出電壓誤差 | ±(設定值*2%+3V) | ||
| 擊穿電流測量范圍 | 0.02~20mA | ||
| 擊穿電流測量精度 | ±(測量值*3%+3V) | ||
| 時間設置范圍 | 1~300秒 | ||
| 絕 | 輸出電壓 | 直流200~1000V | |
| 輸出電壓誤差 | ±(設定值*2%+3V) | ||
| 絕緣電阻測量范圍 | 1.0~49.9MΩ~1000MΩ | ||
| 絕緣電阻測量精度 | 50MΩ以下±(測量值*5%+0.5MΩ | ||
| 50MΩ以上±(測量值*10%+10MΩ | |||
| 接 | 時間設置范圍 | 1~300秒 | |
| 輸出電流 | 交流10~25A | ||
| 輸出電流誤差 | ±(2%*讀數值) | ||
| 接地電阻測量范圍 | 11~25A檔,1~200mΩ | ||
| 接地電阻測量精度 | ±(2%讀數值+3mΩ) | ||
| 時間設置范圍 | 1~300秒 | ||
| 泄 | 輸出電壓 | 1.03或1.11倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) | |
| 輸出電壓誤差 | ±(2%讀數值+3V) | ||
| 絕緣電阻測量范圍 | 0.05~20.00mA | ||
| 絕緣電阻測量精度 | ±(測量值*2%+3mA) | ||
| 時間設置范圍 | 2~300秒 | ||
| 功 | 輸出電壓 | 1.0倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) | |
| 電壓測量精度 | ±(讀數值*2%+3V) | ||
| 電流測量范圍 | 0.1A~20.00A | ||
| 電流測量精度 | ±(測量值*2%+3mA) | ||
| 功率測量范圍 | 0~6000W(或2000W、4000W) | ||
| 功率測量精度 | ±(測量值*2%+3W) | ||
| 時間設置范圍 | 1~300秒 | ||
| 啟 | 輸出電壓 | 0.80或0.85或0.9倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) | |
| 電壓測量精度 | ±(測量值*2%+3V) | ||
| 電流測量范圍 | 0.1A~20.00A | ||
| 電流測量精度 | ±(測量值*2%+0.03A) | ||
| 時間設置范圍 | 1~300秒 | ||
| 整 | 工作電源 | AC 200V±10%,50Hz±5% | |
| 整機空載功耗 | 約30W | ||
| 使用環境 | AC 200V±10℃,相對濕度:≤60% RH | ||
| 外形尺寸 | 46*58*116cm | ||
| 重量 | 約70kg | 


 您的位置:
您的位置:
 電話021-56412027
電話021-56412027 傳真021-56146322
傳真021-56146322  郵箱sute@56412027.com
郵箱sute@56412027.com 公司地址上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
公司地址上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
 QQ交談
QQ交談 咨詢電話
咨詢電話