7140交流/直流耐壓測試儀 7130交流耐壓測試儀 7140交流/直流耐壓測試儀 7130交流耐壓測試儀 7140交流/直流耐壓測試儀 7130交流耐壓測試儀
71系列精密型交直流耐壓絕緣測試儀
產品特點:
●內建10組程序儲存、每一組可設定3個測試步驟,可進行步驟間的連續測試
●開機可自檢,判斷各項功能是否正常
●測試線補償功能,確保測試準確性
●大屏幕128*64液晶顯示
●前面板輸入軟件校正
●PLC遠端控制接口
●鍵盤鎖定及安全鎖定功能
| 型號 | 功能說明 | 
| 7130 | 交流耐壓測試儀(AC Withstand Voltage Tester) | 
| 7140 | 交流/直流耐壓測試儀(AC/DC Withstand Voltage Tester) | 
| 7132 | 交流耐壓/絕緣測試儀(AC Withstand Voltage/Insulation Tester) | 
| 7142 | 交流/直流耐壓絕緣測試儀(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester) | 
詳細參數:
| 
 | 范圍 | 分辯率 | 準確度 | |||||||
| 交流耐壓測試 | ||||||||||
| 輸出規格 | 5KVAC/20mA | |||||||||
| 輸出電壓 | 0-5.00KV | 0.01KV | ±(2%Setting+5V) | |||||||
| 輸出頻率 | 50Hz/60Hz可選擇 ±100ppm | |||||||||
| 輸出波形 | 正弦波THD<2%,在電阻負載下測量 波峰因數(Crest Factor)>1.3<1.5 | |||||||||
| 輸出分辨率 | ± (1%of output + 5V),空載至滿載 | |||||||||
| 設定 | ||||||||||
| 電流上限 | 0 - 20.00mA | 0.01mA | ±(2%Setting+2counts) | |||||||
| 電流下限 | 0 - 9.999mA | 0.001mA | ±(2%Setting+2counts) | |||||||
| 緩升時間 | 0.1 - 999.9sec | 0.1sec/Step | ±(0.1%+ 0.05sec) | |||||||
| 緩降時間 | 0 - 999.9sec | 0.1sec/Step | ±(0.1%+ 0.05sec) | |||||||
| 測試時間 | 0, 0.3 - 999.9sec | 0.1sec/Step(0=連續測試) | ||||||||
| ARC偵測 | 0, 1 – 9范圍 (0=OFF, 9 =靈敏度zui高) | |||||||||
| 直流耐壓測試(只有7140和7142有此功能) | ||||||||||
| 輸出規格 | 6KVDC/7500µA | |||||||||
| 輸出電壓 | 0 - 6.00KV | 0.01KV | ±(2%Setting+5V) | |||||||
| 輸出紋波 | <5%(6KV/7500µA) | |||||||||
| 設定 | ||||||||||
| 電流上限 | 0 - 7500µA | 1µA | ±(2%Setting+2counts) | |||||||
| 電流下限 | 0 - 999.9µA | 0.1µA | ±(2%Setting+2counts) | |||||||
| 緩升時間 | 0.1 - 999.9sec | 0.1sec | ±(0.1% + 0.05sec) | |||||||
| 緩降時間 | 0, 1.0 -999.9sec | 0.1sec | ||||||||
| 測試時間 | 0, 0.4 - 999.9 | 0.1sec | ||||||||
| ARC偵測 | 0, 1 - 9范圍 (0=OFF, 9靈敏度zui高) | |||||||||
| 放電時間 | ≦200 msec | |||||||||
| 絕緣電阻測試(只有7132和7142有此功能) | ||||||||||
| 輸出規格 | 1KVDC/9999MΩ | |||||||||
| 輸出電壓 | 30 - 1000V | 10V | ±(2%Setting+5V) | |||||||
| 設定 | ||||||||||
| 阻值上限 | 0, 1 - 9999MΩ | 1MΩ | ±(2%Setting+2counts)在500-1000VDC, 1 -1000 MΩ | |||||||
| 阻值下限 | 1 - 9999MΩ | 1MΩ | ±(5%Setting+2counts)在500-1000VDC, 1000 -9999 MΩ | |||||||
| ±(8%Setting+2counts)在30-500VDC, 1 -1000 MΩ | ||||||||||
| 緩升時間 | 0.1 - 999.9sec | 0.1sec | ±(0.1% + 0.05sec) | |||||||
| 緩降時間 | 0, 1.0 - 999.9sec | 0.1sec | ||||||||
| 延遲時間 | 0, 0.5 - 999.9sec | 0.1sec | ||||||||
| 一般規格 | ||||||||||
| 輸入電壓(AC) | 115/230Vac±15%, 50/60Hz ± 5%, Fuse 3.15A | |||||||||
| PLC遠端控制 | 輸入 : Test , Reset , Memory1.2.3 , Interlock | |||||||||
| 輸出 : Pass , Fail , Processing , Reset-Out | ||||||||||
| 接口 | RS485接口(選配) | |||||||||
| 存儲 | 10組, 3步/組 | |||||||||
| 顯示器規格 | 128×64 LCD顯示 | |||||||||
| 鍵盤鎖 | 預防參數的隨意改動 | |||||||||
| 校準 | 面板輸入軟件較正 | |||||||||
| 檢查 | 開機自檢功能是否正常 | |||||||||
| 告警音量設定 | 范圍: 0-9 ;0=OFF, 1為zui小音量, 9 為zui大音量 | |||||||||
| 工作環境 | 0-40℃, 20-80%RH | |||||||||
| 尺寸/重量 | 89mm高X280mm寬X390mm深/12KG | |||||||||


 您的位置:
您的位置:
 電話021-56412027
電話021-56412027 傳真021-56146322
傳真021-56146322  郵箱sute@56412027.com
郵箱sute@56412027.com 公司地址上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
公司地址上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
 QQ交談
QQ交談 咨詢電話
咨詢電話