
Product category
 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > MN4266P接地、電參數(shù)六合一綜合測試儀(內(nèi)置變頻電源)
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > MN4266P接地、電參數(shù)六合一綜合測試儀(內(nèi)置變頻電源) MN4266P安全性能綜合測試儀(內(nèi)置變頻電源六合一)
MN4266P接地、絕緣、耐壓、泄漏、電參數(shù)六合一綜合測試儀(內(nèi)置變頻電源)

簡述:
內(nèi)置變頻電源,全新工業(yè)現(xiàn)場加固機(jī)箱,內(nèi)置四項(xiàng)安規(guī)2.0級綜合測試系統(tǒng),內(nèi)置電參數(shù)1.0級綜合測試系統(tǒng)
| 型號 | MN4266P | |
| MN4266P安規(guī)四項(xiàng)測試技術(shù)參數(shù) | ||
| 接地電阻 | ||
| 輸出電流及頻率 | AC: 5-30A連續(xù)可調(diào) 50/60Hz雙頻輸出 | |
| 輸出電流誤差 | ±(2%設(shè)定值) | |
| 接地電阻測量范圍 | >10A, 2.0-49.9-200mΩ | |
| ≤10A,5.0-49.9-600mΩ | ||
| 接地電阻測量精度 | ±(2%讀數(shù)值+3個字) | |
| 時間設(shè)置范圍 | 1-300S | |
| 絕緣電阻 | ||
| 輸出電壓 | DC 200-1000V連續(xù)可調(diào) | |
| 輸出電壓誤差 | ±(2%讀數(shù)值+3個字) | |
| 絕緣電阻測量范圍 | 1.0-9.9-1000MΩ | |
| 絕緣電阻測量精度 | 1MΩ~100MΩ:±(5%讀數(shù)值+5個字) | |
| 101MΩ~1000MΩ:±(10%讀數(shù)值+10個字) | ||
| 時間設(shè)置范圍 | 1-300S | |
| 耐壓測試 | ||
| 測試方式 | 冷態(tài) | 熱態(tài)(需特殊定制) | 
| 輸出電壓 | 交流300-5000V | 交流300-3500V | 
| 輸出電壓誤差 | ±(2%讀數(shù)值+3個字) | ±(5%讀數(shù)值+5個字) | 
| 擊穿電流測量范圍 | 0.20-20.00mA | |
| 電流測量精度 | ±(2%讀數(shù)值+3個字) | ±(5%讀數(shù)值+5個字) | 
| 時間設(shè)置范圍 | 1-300S | |
| 泄漏電流 | ||
| 輸出電壓 | 80-255V(由內(nèi)置變頻電源提供電壓) 50/60Hz雙頻輸出 | |
| 泄漏電流測量范圍 | 0.050-0.999-20.00mA | |
| 泄漏電流測量精度 | ±(2%讀數(shù)值+3個字) | |
| 時間設(shè)置范圍 | 2-300S | |
| MN4266P電參數(shù)測試技術(shù)參數(shù) | ||
| 功率測試 | ||
| 輸出電壓 | 80-255V(由內(nèi)置變頻電源提供電壓) 50/60Hz雙頻輸出 | |
| 電壓測量范圍 | 交流80V-255V | |
| 電壓測量精度 | ±(0.5%讀數(shù)值+0.5%量程值) | |
| 電流測量范圍 | 0.10A-20. 00A | |
| 電流測量精度 | ±(0.5%讀數(shù)值+0.5%量程值) | |
| 功率測量范圍 | 0~6000W(或2000W、4000W) | |
| 功率測量精度 | ±(0.5%讀數(shù)值+0.5%量程值) | |
| 時間設(shè)置范圍 | 1-300S | |
| 啟動測試 | ||
| 輸出電壓 | 80-255V(由內(nèi)置變頻電源提供電壓) 50/60Hz雙頻輸出 | |
| 電壓測量范圍 | 交流80V-255V | |
| 電壓測量精度 | ±(0.5%讀數(shù)值+0.5%量程值) | |
| 電流測量范圍 | 0.10A-20. 00A | |
| 電流測量精度 | ±(0.5%讀數(shù)值+0.5%量程值) | |
| 時間設(shè)置范圍 | 1-300S | |
| 外形尺寸(mm) | 500(W)×600(D)×1380(H) | |
| MN4266P 選配電源技術(shù)參數(shù) | ||
| 輸出功率可選范圍 | 內(nèi)置 | 1KVA-10KVA | 
| 
 | 外置 | 15KVA-200KVA | 
| 輸出電壓范圍 | 80-255V | |
| 輸出電壓準(zhǔn)確度 | ±1% | |
| 輸出頻率范圍 | 50/60Hz | |
| 輸出頻率準(zhǔn)確度 | ±0.1% | |
| 輸出波形 | 正弦波 | |
| 電源總效率 | ≥75% | |
| 內(nèi)部保護(hù)功能 | 輸出過電流保護(hù)、輸出過功率保護(hù)、功率模塊過熱保護(hù) | |
| 標(biāo)配附件 | ||
| 編碼 | 實(shí)物 | |
| 1506022 | 說明書 | |
| 1506003 | 合格證 | |
| 0506004 | 電源線 | |
| 1506046 | 用戶服務(wù)手冊 | |
| 2ACC-TSB4254A01 | 測試盒2個 | |
| 2ACC-LOK4254A00 | 負(fù)載線1根 | |
| 0813001 | 保險絲1個 | |
| 2ACC-RMT0201A00 | 遙控開關(guān)1個 | |
| 0810013 | 3米接地鉗1把 | |
 電話021-56412027
電話021-56412027 傳真021-56146322
傳真021-56146322  郵箱sute@56412027.com
郵箱sute@56412027.com 公司地址上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
公司地址上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508